Название | Травяная черепаха |
---|---|
Опыт | 1 350 |
Уровень | 7 |
Количество жизней | 165 |
Количество маны | 10 000 |
Восстановление жизней | 1 |
Восстановление маны | 0 |
Атака | 20 - 30 |
Скорость атаки | 2 000 |
Защита | 10 |
Физическое сопротивление | 10 |
Скорость бега | 22 |
Шанс попадания | 22 |
Шанс критической атаки | 10 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус нападения | 1 500 |
Скорость передвижения | 200 |
Сила | 11 |
Телосложение | 18 |
Ловкость | 8 |
Точность | 15 |
Дух | 8 |
Интеллект | 5 (Counter-attack) |
ID | Название | Описание | Шанс |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 100% |
ID | Название предмета | Шанс в % |
---|---|---|
4328 |
![]() |
59.17% |
4408 |
![]() |
26.04% |
1844 |
![]() |
18.02% |
1838 |
![]() |
12% |
687 |
![]() |
0.8% |
511 |
![]() |
0.4% |
121 |
![]() |
0.25% |