Название | Dawn Owl |
---|---|
Опыт | 350 000 |
Уровень | 65 |
Количество жизней | 7 300 |
Количество маны | 10 000 |
Восстановление жизней | 27 |
Восстановление маны | 0 |
Атака | 600 - 750 |
Скорость атаки | 2 000 |
Защита | 200 |
Физическое сопротивление | 30 |
Скорость бега | 220 |
Шанс попадания | 300 |
Шанс критической атаки | 10 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус нападения | 1 500 |
Скорость передвижения | 375 |
Сила | 90 |
Телосложение | 110 |
Ловкость | 120 |
Точность | 55 |
Дух | 45 |
Интеллект | 10 (Attacks) |
ID | Название | Описание | Шанс |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 100% |
ID | Название предмета | Шанс в % |
---|---|---|
4347 |
![]() |
60.61% |
4432 |
![]() |
37.04% |
2325 |
![]() |
2.71% |