Название | Предводитель бандитов - Гадюка |
---|---|
Опыт | 65 700 |
Уровень | 110 |
Количество жизней | 3 423 |
Количество маны | 10 000 |
Восстановление жизней | 3 |
Восстановление маны | 0 |
Атака | 140 - 210 |
Скорость атаки | 2 000 |
Защита | 57 |
Физическое сопротивление | 18 |
Скорость бега | 81 |
Шанс попадания | 9 001 |
Шанс критической атаки | 10 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус нападения | 1 500 |
Скорость передвижения | 400 |
Сила | 29 |
Телосложение | 29 |
Ловкость | 17 |
Точность | 29 |
Дух | 17 |
Интеллект | 10 (Attacks) |
ID | Название | Описание | Шанс |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 100% |
ID | Название предмета | Шанс в % |
---|---|---|
4495 |
![]() |
63.29% |
4501 |
![]() |
21.88% |
1749 |
![]() |
11% |
3382 |
![]() |
10% |
3391 |
![]() |
10% |
99 |
![]() |
0.32% |
684 |
![]() |
0.25% |
3 |
![]() |
0.16% |