Название | Темная слизь |
---|---|
Опыт | 54 400 |
Уровень | 36 |
Количество жизней | 1 380 |
Количество маны | 10 000 |
Восстановление жизней | 4 |
Восстановление маны | 0 |
Атака | 158 - 237 |
Скорость атаки | 3 000 |
Защита | 100 |
Физическое сопротивление | 15 |
Скорость бега | 118 |
Шанс попадания | 118 |
Шанс критической атаки | 10 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус нападения | 1 500 |
Скорость передвижения | 200 |
Сила | 41 |
Телосложение | 131 |
Ловкость | 23 |
Точность | 23 |
Дух | 23 |
Интеллект | 10 (Attacks) |
ID | Название | Описание | Шанс |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 100% |
ID | Название предмета | Шанс в % |
---|---|---|
4363 |
![]() |
49.02% |
4450 |
![]() |
35.09% |
3146 |
![]() |
12.11% |
1636 |
![]() |
8% |
1751 |
![]() |
4% |
684 |
![]() |
0.4% |
14 |
![]() |
0.18% |
298 |
![]() |
0.09% |