Название | Медвежонок |
---|---|
Опыт | 4 000 |
Уровень | 12 |
Количество жизней | 168 |
Количество маны | 10 000 |
Восстановление жизней | 2 |
Восстановление маны | 0 |
Атака | 44 - 67 |
Скорость атаки | 3 000 |
Защита | 18 |
Физическое сопротивление | 6 |
Скорость бега | 38 |
Шанс попадания | 38 |
Шанс критической атаки | 10 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус нападения | 1 500 |
Скорость передвижения | 250 |
Сила | 17 |
Телосложение | 35 |
Ловкость | 11 |
Точность | 23 |
Дух | 11 |
Интеллект | 5 (Counter-attack) |
ID | Название | Описание | Шанс |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 100% |
ID | Название предмета | Шанс в % |
---|---|---|
1722 |
![]() |
53.19% |
4419 |
![]() |
32.05% |
1000 |
![]() |
10% |
1604 |
![]() |
10% |
3387 |
![]() |
7% |
1779 |
![]() |
2% |
688 |
![]() |
0.35% |
2208 |
![]() |
0.18% |