Название | Бронекраб |
---|---|
Опыт | 6 600 |
Уровень | 15 |
Количество жизней | 480 |
Количество маны | 10 000 |
Восстановление жизней | 2 |
Восстановление маны | 0 |
Атака | 48 - 73 |
Скорость атаки | 2 000 |
Защита | 50 |
Физическое сопротивление | 15 |
Скорость бега | 48 |
Шанс попадания | 48 |
Шанс критической атаки | 10 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус нападения | 1 500 |
Скорость передвижения | 250 |
Сила | 27 |
Телосложение | 12 |
Ловкость | 12 |
Точность | 12 |
Дух | 12 |
Интеллект | 5 (Counter-attack) |
ID | Название | Описание | Шанс |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 100% |
ID | Название предмета | Шанс в % |
---|---|---|
4490 |
![]() |
65.79% |
1689 |
![]() |
19.46% |
1655 |
![]() |
9% |
1662 |
![]() |
6% |
3388 |
![]() |
5% |
80 |
![]() |
0.25% |
296 |
![]() |
0.13% |
684 |
![]() |
0.13% |