Название | Стенающий воин |
---|---|
Опыт | 87 350 |
Уровень | 33 |
Количество жизней | 11 000 |
Количество маны | 10 000 |
Восстановление жизней | 9 |
Восстановление маны | 0 |
Атака | 2 810 - 4 220 |
Скорость атаки | 1 500 |
Защита | 700 |
Физическое сопротивление | 20 |
Скорость бега | 200 |
Шанс попадания | 600 |
Шанс критической атаки | 10 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус нападения | 1 500 |
Скорость передвижения | 500 |
Сила | 87 |
Телосложение | 21 |
Ловкость | 21 |
Точность | 21 |
Дух | 21 |
Интеллект | 10 (Attacks) |
ID | Название | Описание | Шанс |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 100% |
ID | Название предмета | Шанс в % |
---|---|---|
6480 |
![]() |
100% |
1624 |
![]() |
40% |
1625 |
![]() |
15.02% |
3457 |
![]() |
5% |