Название | Страж Мертвых Душ |
---|---|
Опыт | 50 |
Уровень | 600 |
Количество жизней | 800 000 |
Количество маны | 10 000 |
Восстановление жизней | 30 |
Восстановление маны | 1 000 |
Атака | 32 456 - 43 956 |
Скорость атаки | 1 500 |
Защита | 10 000 |
Физическое сопротивление | 50 |
Скорость бега | 1 000 |
Шанс попадания | 9 000 |
Шанс критической атаки | 15 |
Радиус обзора | 1 200 |
Радиус нападения | 2 500 |
Скорость передвижения | 500 |
Сила | 155 |
Телосложение | 155 |
Ловкость | 155 |
Точность | 155 |
Дух | 155 |
Интеллект | 10 (Attacks) |
ID | Название | Описание | Шанс |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 85% |
291 |
![]() |
Навык монстра | 15% |
ID | Название предмета | Шанс в % |
---|---|---|
684 |
![]() |
5% |
1736 |
![]() |
5% |
2471 |
![]() |
4% |
7528 |
![]() |
2% |