Название | Проклятая Героиня |
---|---|
Опыт | 50 |
Уровень | 195 |
Количество жизней | 300 000 |
Количество маны | 10 000 |
Восстановление жизней | 50 |
Восстановление маны | 1 000 |
Атака | 7 000 - 8 000 |
Скорость атаки | 1 000 |
Защита | 1 750 |
Физическое сопротивление | 30 |
Скорость бега | 450 |
Шанс попадания | 1 000 |
Шанс критической атаки | 10 |
Радиус обзора | 5 000 |
Радиус нападения | 2 000 |
Скорость передвижения | 400 |
Сила | 79 |
Телосложение | 192 |
Ловкость | 42 |
Точность | 117 |
Дух | 42 |
Интеллект | 10 (Attacks) |
ID | Название | Описание | Шанс |
---|---|---|---|
31 |
![]() |
Нет описания | 80% |
327 |
![]() |
Ignore target's defense, dealing maximum damage | 20% |
ID | Название предмета | Шанс в % |
---|---|---|
269 |
![]() |
12.5% |
7927 |
![]() |
12% |
7927 |
![]() |
6% |
7927 |
![]() |
3% |