Название | Проклятая Дама |
---|---|
Опыт | 50 |
Уровень | 200 |
Количество жизней | 270 000 |
Количество маны | 10 000 |
Восстановление жизней | 50 |
Восстановление маны | 1 000 |
Атака | 5 500 - 8 000 |
Скорость атаки | 1 000 |
Защита | 1 270 |
Физическое сопротивление | 30 |
Скорость бега | 420 |
Шанс попадания | 1 000 |
Шанс критической атаки | 10 |
Радиус обзора | 5 000 |
Радиус нападения | 2 000 |
Скорость передвижения | 400 |
Сила | 79 |
Телосложение | 192 |
Ловкость | 42 |
Точность | 117 |
Дух | 42 |
Интеллект | 10 (Attacks) |
ID | Название | Описание | Шанс |
---|---|---|---|
36 |
![]() |
Нет описания | 80% |
328 |
![]() |
Attacks target with magical damage | 20% |
ID | Название предмета | Шанс в % |
---|---|---|
270 |
![]() |
12.5% |
7927 |
![]() |
11% |
7927 |
![]() |
5% |
7927 |
![]() |
3% |