Название | Призрак-воин |
---|---|
Опыт | 50 |
Уровень | 255 |
Количество жизней | 17 000 000 |
Количество маны | 10 000 |
Восстановление жизней | 30 |
Восстановление маны | 93 |
Атака | 130 000 - 150 000 |
Скорость атаки | 1 500 |
Защита | 50 000 |
Физическое сопротивление | 30 |
Скорость бега | 250 |
Шанс попадания | 5 000 |
Шанс критической атаки | 10 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус нападения | 1 500 |
Скорость передвижения | 480 |
Сила | 118 |
Телосложение | 90 |
Ловкость | 33 |
Точность | 33 |
Дух | 33 |
Интеллект | 10 (Attacks) |
ID | Название | Описание | Шанс |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 100% |
ID | Название предмета | Шанс в % |
---|---|---|
7929 |
![]() |
30.03% |
7929 |
![]() |
30.03% |
7929 |
![]() |
30.03% |
7628 |
![]() |
10% |
7628 |
![]() |
10% |
7628 |
![]() |
10% |
7628 |
![]() |
10% |
7628 |
![]() |
10% |