Название | Дикая пчела |
---|---|
Опыт | 12 750 |
Уровень | 20 |
Количество жизней | 571 |
Количество маны | 10 000 |
Восстановление жизней | 3 |
Восстановление маны | 0 |
Атака | 44 - 66 |
Скорость атаки | 700 |
Защита | 46 |
Физическое сопротивление | 9 |
Скорость бега | 65 |
Шанс попадания | 80 |
Шанс критической атаки | 10 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус нападения | 1 500 |
Скорость передвижения | 300 |
Сила | 25 |
Телосложение | 15 |
Ловкость | 55 |
Точность | 15 |
Дух | 15 |
Интеллект | 10 (Attacks) |
ID | Название | Описание | Шанс |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 100% |
ID | Название предмета | Шанс в % |
---|---|---|
4370 |
![]() |
65.36% |
4457 |
![]() |
20% |
1620 |
![]() |
11% |
1779 |
![]() |
4% |
1676 |
![]() |
3% |
684 |
![]() |
0.25% |
514 |
![]() |
0.09% |
98 |
![]() |
0.05% |