Название | Дворцовый страж |
---|---|
Опыт | 214 000 |
Уровень | 68 |
Количество жизней | 7 378 |
Количество маны | 255 |
Восстановление жизней | 29 |
Восстановление маны | 0 |
Атака | 347 - 520 |
Скорость атаки | 2 200 |
Защита | 171 |
Физическое сопротивление | 30 |
Скорость бега | 216 |
Шанс попадания | 229 |
Шанс критической атаки | 10 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус нападения | 1 500 |
Скорость передвижения | 315 |
Сила | 141 |
Телосложение | 107 |
Ловкость | 39 |
Точность | 39 |
Дух | 39 |
Интеллект | 10 (Attacks) |
ID | Название | Описание | Шанс |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 100% |
ID | Название предмета | Шанс в % |
---|---|---|
4789 |
![]() |
59.17% |
4893 |
![]() |
26.04% |
3143 |
![]() |
6% |
1792 |
![]() |
3% |
3366 |
![]() |
2.6% |
520 |
![]() |
0.5% |
4167 |
![]() |
0.05% |