Название | Снежная улитка |
---|---|
Опыт | 50 |
Уровень | 19 |
Количество жизней | 240 |
Количество маны | 10 000 |
Восстановление жизней | 2 |
Восстановление маны | 0 |
Атака | 63 - 94 |
Скорость атаки | 2 000 |
Защита | 65 |
Физическое сопротивление | 15 |
Скорость бега | 61 |
Шанс попадания | 50 |
Шанс критической атаки | 10 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус нападения | 1 500 |
Скорость передвижения | 200 |
Сила | 5 |
Телосложение | 5 |
Ловкость | 5 |
Точность | 5 |
Дух | 5 |
Интеллект | 5 (Counter-attack) |
ID | Название | Описание | Шанс |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 100% |