Название | Снегоплюй |
---|---|
Опыт | 50 |
Уровень | 2 |
Количество жизней | 60 |
Количество маны | 10 000 |
Восстановление жизней | 1 |
Восстановление маны | 0 |
Атака | 8 - 12 |
Скорость атаки | 2 000 |
Защита | 3 |
Физическое сопротивление | 1 |
Скорость бега | 6 |
Шанс попадания | 6 |
Шанс критической атаки | 10 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус нападения | 1 500 |
Скорость передвижения | 250 |
Сила | 6 |
Телосложение | 6 |
Ловкость | 8 |
Точность | 7 |
Дух | 6 |
Интеллект | 5 (Counter-attack) |
ID | Название | Описание | Шанс |
---|---|---|---|
42 |
![]() |
Нет описания | 50% |
25 |
![]() |
Нет описания | 50% |