Название | Рыба кость |
---|---|
Опыт | 50 |
Уровень | 38 |
Количество жизней | 1 073 |
Количество маны | 141 |
Восстановление жизней | 10 |
Восстановление маны | 0 |
Атака | 216 - 325 |
Скорость атаки | 2 000 |
Защита | 69 |
Физическое сопротивление | 16 |
Скорость бега | 136 |
Шанс попадания | 126 |
Шанс критической атаки | 10 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус нападения | 1 500 |
Скорость передвижения | 500 |
Сила | 62 |
Телосложение | 24 |
Ловкость | 62 |
Точность | 24 |
Дух | 24 |
Интеллект | 5 (Counter-attack) |
ID | Название | Описание | Шанс |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 100% |