Название | Крот-ниндзя |
---|---|
Опыт | 62 450 |
Уровень | 38 |
Количество жизней | 600 |
Количество маны | 10 000 |
Восстановление жизней | 4 |
Восстановление маны | 0 |
Атака | 116 - 174 |
Скорость атаки | 1 000 |
Защита | 40 |
Физическое сопротивление | 12 |
Скорость бега | 166 |
Шанс попадания | 125 |
Шанс критической атаки | 10 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус нападения | 1 500 |
Скорость передвижения | 350 |
Сила | 24 |
Телосложение | 24 |
Ловкость | 62 |
Точность | 43 |
Дух | 24 |
Интеллект | 10 (Attacks) |
ID | Название | Описание | Шанс |
---|---|---|---|
144 |
![]() |
Нет описания | 100% |
ID | Название предмета | Шанс в % |
---|---|---|
4367 |
![]() |
64.1% |
3935 |
![]() |
21.01% |
1669 |
![]() |
15.02% |
4454 |
![]() |
7% |
1672 |
![]() |
1% |
684 |
![]() |
0.4% |
76 |
![]() |
0.09% |
15 |
![]() |
0.05% |