Название | Кактус-Убийца |
---|---|
Опыт | 50 |
Уровень | 15 |
Количество жизней | 13 000 |
Количество маны | 10 000 |
Восстановление жизней | 2 |
Восстановление маны | 0 |
Атака | 250 - 350 |
Скорость атаки | 800 |
Защита | 100 |
Физическое сопротивление | 10 |
Скорость бега | 45 |
Шанс попадания | 1 000 |
Шанс критической атаки | 10 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус нападения | 1 500 |
Скорость передвижения | 200 |
Сила | 19 |
Телосложение | 54 |
Ловкость | 12 |
Точность | 12 |
Дух | 12 |
Интеллект | 5 (Counter-attack) |
ID | Название | Описание | Шанс |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 100% |