Название | Дворцовый страж |
---|---|
Опыт | 50 |
Уровень | 57 |
Количество жизней | 5 941 |
Количество маны | 215 |
Восстановление жизней | 23 |
Восстановление маны | 0 |
Атака | 259 - 388 |
Скорость атаки | 2 000 |
Защита | 145 |
Физическое сопротивление | 25 |
Скорость бега | 182 |
Шанс попадания | 190 |
Шанс критической атаки | 10 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус нападения | 1 500 |
Скорость передвижения | 450 |
Сила | 118 |
Телосложение | 90 |
Ловкость | 33 |
Точность | 33 |
Дух | 33 |
Интеллект | 10 (Attacks) |
ID | Название | Описание | Шанс |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 100% |