Название | Дынный король |
---|---|
Опыт | 0 |
Уровень | 90 |
Количество жизней | 8 000 000 |
Количество маны | 10 000 |
Восстановление жизней | 500 |
Восстановление маны | 0 |
Атака | 4 000 - 5 000 |
Скорость атаки | 1 500 |
Защита | 900 |
Физическое сопротивление | 70 |
Скорость бега | 200 |
Шанс попадания | 410 |
Шанс критической атаки | 30 |
Радиус обзора | 2 500 |
Радиус нападения | 2 500 |
Скорость передвижения | 600 |
Сила | 145 |
Телосложение | 355 |
Ловкость | 75 |
Точность | 215 |
Дух | 75 |
Интеллект | 10 (Attacks) |
ID | Название | Описание | Шанс |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 60% |
257 |
![]() |
Increases magical damage of target | 10% |